<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nasa in de Klas</title>
	<atom:link href="http://blog.nasaindeklas.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nasaindeklas.nl</link>
	<description>De GigaPan in actie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Dec 2010 14:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bees in Space</title>
		<link>http://blog.nasaindeklas.nl/2009/01/bees-in-space/</link>
		<comments>http://blog.nasaindeklas.nl/2009/01/bees-in-space/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saranna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nasaindeklas.nl/?p=202&amp;lang=nl</guid>
		<description><![CDATA[Leuk project uit Londen dat ik al surfend ontdekte.
Space in het onderwijs, voor kinderen van 5 tot 15, kijk hier voor uitleg jaarlaagsysteem in Engeland


Bees in Space


Zie hier het promotie filmpje en hier de uitleg en lesbrieven bij het project
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nasaindeklas.nl/2009/01/bees-in-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leuke slideshow over ruimtevaart, astronauten en wat je zelf kunt doen</title>
		<link>http://blog.nasaindeklas.nl/2009/01/leuke-sildeshow-over-ruimtevaart-astronauten-en-wat-je-zelf-kunt-doen/</link>
		<comments>http://blog.nasaindeklas.nl/2009/01/leuke-sildeshow-over-ruimtevaart-astronauten-en-wat-je-zelf-kunt-doen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 20:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saranna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nasaindeklas.nl/?p=198&amp;lang=nl</guid>
		<description><![CDATA[Deze kwam ik toevallig tegen:
Robots, Astronauts, and You: Exploring Space
View more presentations or upload your own. (tags: technology astronomy)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nasaindeklas.nl/2009/01/leuke-sildeshow-over-ruimtevaart-astronauten-en-wat-je-zelf-kunt-doen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto&#8217;s van de presentaties op de Glas in de Klas conferentie</title>
		<link>http://blog.nasaindeklas.nl/2008/11/fotos-van-de-presentaties-op-de-glas-in-de-klas-conferentie/</link>
		<comments>http://blog.nasaindeklas.nl/2008/11/fotos-van-de-presentaties-op-de-glas-in-de-klas-conferentie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 23:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nasaindeklas.nl/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nasaindeklas.nl/2008/11/fotos-van-de-presentaties-op-de-glas-in-de-klas-conferentie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na de conferentie</title>
		<link>http://blog.nasaindeklas.nl/2008/11/na-de-conferentie/</link>
		<comments>http://blog.nasaindeklas.nl/2008/11/na-de-conferentie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 16:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabbia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nasaindeklas.nl/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Het is nu bijna een week na de conferentie. Maar ik wil graag nog even vertellen hoe erg leuk ik het vond. Er zijn een paar dingen fout gegaan, maar niemand merkte dat. Ieders stukje ging goed en het was onwijs leuk!!! Ik kreeg erna veel complimentjes en ging met een bos bloemen naar huis.
Rabbia
Its almost [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nasaindeklas.nl/2008/11/na-de-conferentie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentation on the &#8216;glas in de klas&#8217; conference</title>
		<link>http://blog.nasaindeklas.nl/2008/11/presentation-on-the-glas-in-de-klas-conference/</link>
		<comments>http://blog.nasaindeklas.nl/2008/11/presentation-on-the-glas-in-de-klas-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 16:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bassmit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferentie]]></category>
		<category><![CDATA[Deelnemende scholen]]></category>
		<category><![CDATA[Filmpjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nasaindeklas.nl/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[On the 5th of november the students of the IJburgcollege together with Saranna Maureau, Joaquin Alvarado (from the USA) and Bas Smit presented the results of their recent project.
You can see the recorded presentation below:
Op 5 november hebben de studenten samen met Saranna Maureau, Joaquin Alvarado (uit de USA) en Bas Smit de resultaten van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nasaindeklas.nl/2008/11/presentation-on-the-glas-in-de-klas-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ik en het nasa project</title>
		<link>http://blog.nasaindeklas.nl/2008/11/ik-en-het-nasa-project/</link>
		<comments>http://blog.nasaindeklas.nl/2008/11/ik-en-het-nasa-project/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferentie]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nasaindeklas.nl/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[
Ooit zat ik in de les M&#38;M mijn huiswerk te maken. Toen zag ik Monique (mijn mentor) met een vrouw praten. Toen kwam de vrouw (Tryfosa) naar binnen en vroeg of ik mee naar de gang kon komen. Ze vertelde helemaal hoe het nasa project in elkaar zat en vroeg of ik kon meedoen. Ik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nasaindeklas.nl/2008/11/ik-en-het-nasa-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama Project</title>
		<link>http://blog.nasaindeklas.nl/2008/11/panorama-project/</link>
		<comments>http://blog.nasaindeklas.nl/2008/11/panorama-project/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 14:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Conferentie]]></category>
		<category><![CDATA[Deelnemende scholen]]></category>
		<category><![CDATA[Filmpjes]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Lessen]]></category>
		<category><![CDATA[Materiaal]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsbrieven]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama's]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nasaindeklas.nl/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Het project met de NASA gaat eigenlijk niet zo erg over de NASA zelf, maar meer over de NASA technologie. Gigapan onder andere. Je kan meerdere panorma&#8217;s zien. Het is leuk als je je verveelt en je kan heel ver inzoomen op sommige panorama&#8217;s. Sommige foto&#8217;s zijn over de 1.460 megapixel (1,46 gigapixel)
Op een ochtend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nasaindeklas.nl/2008/11/panorama-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Westerkerk</title>
		<link>http://blog.nasaindeklas.nl/2008/11/de-westerkerk/</link>
		<comments>http://blog.nasaindeklas.nl/2008/11/de-westerkerk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 14:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferentie]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama's]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nasaindeklas.nl/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf de Westerkerk zit je echt midden in de stad, dus je kunt alle belangrijke gebouwen in Amsterdam zien. Waaronder(het gebouw waar we nu in zitten) het OBA. En omdat de foto van zo’n hoge kwaliteit is kun je zelfs op de klok zien hoe laat het is (laat ik zien). Of bijvoorbeeld het Shell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nasaindeklas.nl/2008/11/de-westerkerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat heb ik ervaren van dit project</title>
		<link>http://blog.nasaindeklas.nl/2008/11/wat-heb-ik-ervaren-van-dit-project/</link>
		<comments>http://blog.nasaindeklas.nl/2008/11/wat-heb-ik-ervaren-van-dit-project/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 14:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabbia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nasaindeklas.nl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[In dit project heb ik ervaren dat nasa projecten veel tijd van je leven in nemen.
Ik heb allemaal dingen gezien die de NASA gemaakt heeft
In dit project heb ik ervaren dat NASA projecten veel tijd van je leven in nemen.
Ik heb allemaal dingen gezien die de NASA gemaakt heeft voor hun eigen doeleinden.Wij hebben contact [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nasaindeklas.nl/2008/11/wat-heb-ik-ervaren-van-dit-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama Pauze</title>
		<link>http://blog.nasaindeklas.nl/2008/11/panorama-pauze/</link>
		<comments>http://blog.nasaindeklas.nl/2008/11/panorama-pauze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 13:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Materiaal]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nasaindeklas.nl/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Nou, dit is een panorama die is genomen tijdens een middagpauze op onze school. Er zitten wat leuke snapshots bij: [Inzoomen op goede snapshots]
[Snapshot opelwiel] Dit is goed zichtbaar omdat het niet beweegt.
[Snapshot Deyae's taksipakje] Het zoomvermogen is zo goed dat je kan zien wat er op het pakje staat.
[Snapshot boterham Mark] Zo kan je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nasaindeklas.nl/2008/11/panorama-pauze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

